| Materials |
| Description | Unit | Quantity | Waste | Value | Subtotal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 | m3 | 1.30 | 0.00 | 767,756.00 | 998,082.80 | ||
| A | Waste | 0.00 | |||||
B | Waste + Material subtotal | 998,082.80 | |||
| Equipment |
| Description | Unit | Quantity | Production | Value | Subtotal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminadora asfalto barber green | hr | 1.00 | 0.10 | 160,500.00 | 16,050.00 | ||
| Compactador de llantas | hr | 1.00 | 0.10 | 112,350.00 | 11,235.00 | ||
| Camabaja | hr | 1.00 | 0.01 | 233,968.88 | 2,339.6888 | ||
| Herramienta menor | % | 1 | 10 | 18,743.8755 | 1,874.39 | ||
| Vibrocompactador | hr | 1.00 | 0.10 | 109,450.00 | 10,945.00 |
C | Equipment subtotal | 42,444.0788 | ||
| Transportation |
| Description | Unit | Quantity | Distance | Value | Subtotal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte en volqueta | m3/km | 1.00 | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 |
D | Transportation subtotal | 0.00 | ||
| Labor |
| Description | Time | Unit | Quantity | Production | Value | Subtotal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla 1:2 (oficial + 2 ayudantes) | 100.00 | día | 1.00 | 0.07 | 267,769.65 | 18,743.8755 |
E | Labor subtotal | 18,743.8755 | ||
F | (A + B + C + D + E) Direct cost | 1,059,270.75 | ||