| Materiales |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco diamantado segmentado 14 pulg. para asfalto | und | 0,03 | 5,00 | 688.487,85 | 20.654,6355 | ||
| A | Desperdicio | 1.032,73 | |||||
B | Subtotal materiales + desperdicio | 21.687,3655 | |||
| Equipamiento |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor | % | 1 | 10 | 6.815,9545 | 681,60 | ||
| Cortadora de concreto | día | 1,00 | 75,00 | 124.152,00 | 1.655,36 | ||
| Compresor con martillo neumatico 120 p | hora | 1,00 | 9,38 | 47.850,20 | 5.101,3006 |
C | Subtotal de equipos y maquinaria | 7.438,2606 | ||
| Transporte |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Distancia | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Precio Unitario no incluye ningún transporte | 0,00 | ||||||
D | Subtotal de transporte | 0,00 | ||
| Mano de obra |
| Descripción | Tiempo | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla 1:5 (oficial + 5 ayudantes) | 100,00 | día | 1,00 | 75,00 | 511.196,59 | 6.815,9545 |
E | Subtotal de mano de obra | 6.815,9545 | ||
F | (A + B + C + D + E) Costo directo | 35.941,58 | ||