Diámetro, área y peso de la barra corrugada de refuerzo, de la No. 2 a la No. 18. Toque una fila para llevar ese calibre al conversor y pasar entre metros, kilogramos y varillas enteras.
| Barra | Diámetro (mm) | Diámetro (pulg) | Área (cm²) | Peso (kg/m) | Varilla 6 m (kg) | Varilla 12 m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2 | 6,4 | 1/4" | 0,32 | 0,250 | 1,50 | 3,00 |
| No. 3 | 9,5 | 3/8" | 0,71 | 0,560 | 3,36 | 6,72 |
| No. 4 | 12,7 | 1/2" | 1,29 | 0,994 | 5,96 | 11,93 |
| No. 5 | 15,9 | 5/8" | 2,00 | 1,552 | 9,31 | 18,62 |
| No. 6 | 19,1 | 3/4" | 2,84 | 2,235 | 13,41 | 26,82 |
| No. 7 | 22,2 | 7/8" | 3,87 | 3,042 | 18,25 | 36,50 |
| No. 8 | 25,4 | 1" | 5,10 | 3,973 | 23,84 | 47,68 |
| No. 9 | 28,7 | 1 1/8" | 6,45 | 5,060 | 30,36 | 60,72 |
| No. 10 | 32,3 | 1 1/4" | 8,19 | 6,404 | 38,42 | 76,85 |
| No. 11 | 35,8 | 1 3/8" | 10,06 | 7,907 | 47,44 | 94,88 |
| No. 14 | 43,0 | 1 3/4" | 14,52 | 11,380 | 68,28 | 136,56 |
| No. 18 | 57,3 | 2 1/4" | 25,81 | 20,240 | 121,44 | 242,88 |
Pesos y áreas nominales de barra corrugada según NTC 2289 y ASTM A615 – A706. La barra laminada admite tolerancia de fábrica, así que revise el certificado del lote antes de cerrar una compra por kilogramo.
Barra seleccionada:No. 4 — 0,994 kg/m
La masa nominal de una barra corrugada es su área transversal por la densidad del acero, 7850 kg/m³. Una barra No. 4 (12,7 mm) pesa 0,994 kg por metro, así que una varilla de 6 m son 5,96 kg y una de 12 m, 11,92 kg. La tabla de esta página lista todos los calibres de la No. 2 a la No. 18.
Multiplique la longitud total de cada calibre por su masa por metro y sume los calibres. El acero se factura por peso y se despieza por longitud, así que la conversión aparece en cada pedido. El conversor bajo la tabla lo hace en ambos sentidos, y también en varillas enteras de 6 o 12 m.
Son valores nominales de la NTC 2289 y la ASTM A615 – A706, que es contra lo que se escriben tanto un despiece como una orden de compra. La barra laminada admite tolerancia de fábrica, así que el peso entregado puede variar unos pocos puntos porcentuales. Revise el certificado del lote antes de cerrar una compra por kilogramo.
Estas herramientas resuelven una cantidad. Geztio arma el presupuesto completo: capítulos, análisis de precios unitarios con rendimientos reales, AIU y exportación a Excel.