| Materiales |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Precio Unitario no incluye ningún material | 0,00 | ||||||
| A | Desperdicio | 0,00 | |||||
B | Subtotal materiales + desperdicio | 0,00 | |||
| Equipamiento |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoniveladora | hr | 1,00 | 285,00 | 180.000,00 | 631,5789 | ||
| Vibrocompactador dynapac | hr | 1,00 | 285,00 | 109.450,00 | 384,0351 | ||
| Carrotanque de agua | hr | 1,00 | 285,00 | 78.034,00 | 273,8035 | ||
| Herramienta menor | % | 1 | 10 | 178,5131 | 17,85 |
C | Subtotal de equipos y maquinaria | 1.307,2675 | ||
| Transporte |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Distancia | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Precio Unitario no incluye ningún transporte | 0,00 | ||||||
D | Subtotal de transporte | 0,00 | ||
| Mano de obra |
| Descripción | Tiempo | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla 1:2 (oficial + 2 ayudantes) | 100,00 | día | 1,00 | 1.500,00 | 267.769,65 | 178,5131 |
E | Subtotal de mano de obra | 178,5131 | ||
F | (A + B + C + D + E) Costo directo | 1.485,78 | ||