| Materiales |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque m-9 0.39x0.19x0.09 m | und | 12,50 | 5,00 | 3.200,00 | 40.000,00 | ||
| A | Desperdicio | 2.000,00 | |||||
B | Subtotal materiales + desperdicio | 42.000,00 | |||
| Equipamiento |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrador de concreto | día | 1,00 | 16,00 | 52.300,00 | 3.268,75 | ||
| Andamio metalico de 1.5*1.5*2.2 mts | día | 1,00 | 8,00 | 2.069,20 | 258,65 | ||
| Herramienta menor | % | 1 | 10 | 33.471,2063 | 3.347,12 |
C | Subtotal de equipos y maquinaria | 6.874,52 | ||
| Transporte |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Distancia | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Precio Unitario no incluye ningún transporte | 0,00 | ||||||
D | Subtotal de transporte | 0,00 | ||
| Mano de obra |
| Descripción | Tiempo | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla 1:2 (oficial + 2 ayudantes) | 100,00 | día | 1,00 | 8,00 | 267.769,65 | 33.471,2063 |
E | Subtotal de mano de obra | 33.471,2063 | ||
F | (A + B + C + D + E) Costo directo | 82.345,73 | ||