| Materiales |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asfalto de liga de rotura lenta | lt | 1,50 | 0,00 | 2.748,90 | 4.123,35 | ||
| A | Desperdicio | 0,00 | |||||
B | Subtotal materiales + desperdicio | 4.123,35 | |||
| Equipamiento |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor | % | 1 | 10 | 446,2828 | 44,63 | ||
| Irrigador de asfalto | hr | 1,00 | 0,01 | 91.870,00 | 918,70 | ||
| Compresor de aire (pintura 100lbs) | dia | 1,00 | 0,01 | 49.980,00 | 499,80 |
C | Subtotal de equipos y maquinaria | 1.463,13 | ||
| Transporte |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Distancia | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Precio Unitario no incluye ningún transporte | 0,00 | ||||||
D | Subtotal de transporte | 0,00 | ||
| Mano de obra |
| Descripción | Tiempo | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla 1:2 (oficial + 2 ayudantes) | 100,00 | día | 1,00 | 600,00 | 267.769,65 | 446,2828 |
E | Subtotal de mano de obra | 446,2828 | ||
F | (A + B + C + D + E) Costo directo | 6.032,76 | ||