| Materiales |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Precio Unitario no incluye ningún material | 0,00 | ||||||
| A | Desperdicio | 0,00 | |||||
B | Subtotal materiales + desperdicio | 0,00 | |||
| Equipamiento |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retrocargador de llantas | hr | 1,00 | 0,01 | 110.000,00 | 1.100,00 | ||
| Volqueta 7 m3 | hora | 1,00 | 243,00 | 58.626,20 | 241,2601 | ||
| Barredora mecanica | hr | 1,00 | 0,01 | 80.000,00 | 800,00 | ||
| Herramienta menor | % | 1 | 10 | 1.622,8462 | 162,28 | ||
| Fresadora de pavimento | kg | 1,00 | 0,01 | 571.200,00 | 5.712,00 |
C | Subtotal de equipos y maquinaria | 8.015,5401 | ||
| Transporte |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Distancia | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Precio Unitario no incluye ningún transporte | 0,00 | ||||||
D | Subtotal de transporte | 0,00 | ||
| Mano de obra |
| Descripción | Tiempo | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudante | 100,00 | día | 1,00 | 0,02 | 81.142,31 | 1.622,8462 |
E | Subtotal de mano de obra | 1.622,8462 | ||
F | (A + B + C + D + E) Costo directo | 9.638,39 | ||