| Materiales |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua | lt | 40,00 | 5,00 | 5,00 | 200,00 | ||
| Base granular clasificada | m3 | 1,30 | 0,00 | 100.800,00 | 131.040,00 | ||
| A | Desperdicio | 10,00 | |||||
B | Subtotal materiales + desperdicio | 131.250,00 | |||
| Equipamiento |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor | % | 1 | 10 | 26.776,965 | 2.677,70 | ||
| Carrotanque de agua | hr | 1,00 | 0,03 | 78.034,00 | 2.341,02 | ||
| Vibrocompactador | hr | 1,00 | 0,03 | 109.450,00 | 3.283,50 |
C | Subtotal de equipos y maquinaria | 8.302,22 | ||
| Transporte |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Distancia | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Precio Unitario no incluye ningún transporte | 0,00 | ||||||
D | Subtotal de transporte | 0,00 | ||
| Mano de obra |
| Descripción | Tiempo | Unidad | Cantidad | Producción | Valor | Subtotal: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla 1:2 (oficial + 2 ayudantes) | 100,00 | día | 1,00 | 0,10 | 267.769,65 | 26.776,965 |
E | Subtotal de mano de obra | 26.776,965 | ||
F | (A + B + C + D + E) Costo directo | 166.329,18 | ||